※店舗・商品に関する情報は、記事掲載時のものです。
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
2026年3月無印良品週間がスタート!おすすめの食料品を厳選してご紹介

2026年3月20日(金)から3月30日(月)まで全国の無印良品の店舗にて、無印良品週間が開催中です。無印良品週間では、無印良品メンバーを対象に一部商品を除く全商品が10%オフで購入できます。そこで今回は今季注目のお菓子や人気のドリンクなどを中心に、実食レビューと共におすすめの食料品を紹介していきます。
無印良品週間はいつからいつまで?

| 開催期間 | 2026年3月20日(金)~3月30日(月) |
|---|---|
| 内容 | 全国の無印良品の店舗 ※無印良品メンバー対象 全品(※一部商品除く)10%オフ |
| 開催期間 | 2026年3月20日(金)~3月30日(月) |
|---|---|
| 内容 | 全国の無印良品の店舗 ※無印良品メンバー対象 全品(※一部商品除く)10%オフ |
【3辛】デミグラスソースの欧風ビーフカレー

注目の新作レトルトカレーシリーズ「【3辛】デミグラスソースの欧風ビーフカレー」です。とろとろのビーフに旨味とコクが溶け込み、スパイスが風味豊かに広がります。ピリッとした辛さが、後から余韻のように広がり、まろやかさがありつつ、華やかに広がる複雑なスパイス感が魅力です。
商品情報

| 商品名 | デミグラスソースの欧風ビーフカレー |
|---|---|
| 税込価格 | 490円 |
| 内容量 | 180g |
| カロリー | 334kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | デミグラスソースの欧風ビーフカレー |
|---|---|
| 税込価格 | 490円 |
| 内容量 | 180g |
| カロリー | 334kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
素材を生かした 辛くない グリーンカレー

リピーターが続出している「素材を生かした 辛くない グリーンカレー」です。ココナッツミルクのまろやかなコクと甘い風味が広がり、スパイスの優雅な風味が香り立ちます。たけのこやきのこ、鶏肉の食感がアクセントになっており、辛さがない分風味や具材の食感が引き立った、食べやすい味わいでした。
商品情報

| 商品名 | 素材を生かした 辛くない グリーンカレー |
|---|---|
| 税込価格 | 350円 |
| 内容量 | 180g |
| カロリー | 224kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | 素材を生かした 辛くない グリーンカレー |
|---|---|
| 税込価格 | 350円 |
| 内容量 | 180g |
| カロリー | 224kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
ごはんにかける 八宝菜

プロからも絶賛される無印良品の人気商品「ごはんにかける 八宝菜」です。野菜の甘みや中華出汁の旨味が溶け合い、とろりとした口当たりや具材感もしっかり満喫できます。中華出汁の風味が引き立っており、味わいの濃さのバランスの良さも魅力です。具材もトロトロに煮込まれており、にんじんや白菜、肉などたっぷりの具材を堪能できました。
商品情報

| 商品名 | ごはんにかける 八宝菜 |
|---|---|
| 税込価格 | 350円 |
| 内容量 | 195g |
| カロリー | 183kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | ごはんにかける 八宝菜 |
|---|---|
| 税込価格 | 350円 |
| 内容量 | 195g |
| カロリー | 183kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
チキンとほうれん草のキッシュ

電子レンジやオーブントースターで手軽に味わえる「チキンとほうれん草のキッシュ」。塩気の効いたチキンとほうれん草が生地とマッチしており、手軽にリッチなキッシュが楽しめます。忙しい朝やパーティーなど、さまざまなシーンで使いやすい冷凍庫ストックにもおすすめの人気冷凍食品です。
商品情報

| 商品名 | チキンとほうれん草のキッシュ |
|---|---|
| 税込価格 | 590円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 474kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
| 商品名 | チキンとほうれん草のキッシュ |
|---|---|
| 税込価格 | 590円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 474kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |

【季節限定】桜のクリーム大福アソート

2種類の桜フレーバーのクリーム大福が食べ比べできる「桜のクリーム大福アソート」です。解凍するだけで、もちもちの大福生地とふわふわのクリームの上品な口溶けを楽しめます。桜の風味がミルキー感と共に広がる、春先にぴったりな冷凍和菓子です。
商品情報

| 商品名 | 桜のクリーム大福アソート |
|---|---|
| 税込価格 | 490円 |
| 内容量 | 160g (桜あん&ミルク 80g・桜クリーム 80g) |
| カロリー | 桜あん&ミルク:1個40g当たり 102kcal 桜クリーム:1個40g当たり 110kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
| 商品名 | 桜のクリーム大福アソート |
|---|---|
| 税込価格 | 490円 |
| 内容量 | 160g (桜あん&ミルク 80g・桜クリーム 80g) |
| カロリー | 桜あん&ミルク:1個40g当たり 102kcal 桜クリーム:1個40g当たり 110kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |

【季節限定】桜のようかん

ムジラーの間でも、じわじわとファンを伸ばしているようかんの季節限定商品「桜のようかん」です。北海道産小豆と桜の葉を一緒に炊きあげており、心地いい桜の風味が楽しめます。ワンハンドで食べられるスティックタイプなので、お花見のお供にもぴったりです。
商品情報

| 商品名 | 桜のようかん |
|---|---|
| 税込価格 | 150円 |
| 内容量 | 58g |
| カロリー | 161kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | 桜のようかん |
|---|---|
| 税込価格 | 150円 |
| 内容量 | 58g |
| カロリー | 161kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |

【季節限定】桜と抹茶のカットバウム

桜と抹茶の2種類のフレーバー生地が見た目鮮やかな「桜と抹茶のカットバウム」です。まふっとした食感と共に、桜の優しい風味と抹茶のコクが重なり合う、上品なハーモニーを満喫できます。個包装になっているので、ちょっとしたブレイクタイムのお供に春を感じられるスイーツです。
商品情報

| 商品名 | 桜と抹茶のカットバウム |
|---|---|
| 税込価格 | 450円 |
| 内容量 | 8個 |
| カロリー | 1個平均17g当たり 74kcal |
| 賞味期限 | 製造日から90日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | 桜と抹茶のカットバウム |
|---|---|
| 税込価格 | 450円 |
| 内容量 | 8個 |
| カロリー | 1個平均17g当たり 74kcal |
| 賞味期限 | 製造日から90日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
【季節限定】桜のアイスボックスクッキー

桜の花と葉のパウダーが生地に練り込まれている、市松模様が鮮やかな「桜のアイスボックスクッキー」です。桜の風味がほっこりとする甘さや香りに寄り添う、優しい味わいを楽しめます。さっくりとした軽めの歯触りで、手軽につまみやすい桜のお菓子です。
商品情報

| 商品名 | 桜のアイスボックスクッキー |
|---|---|
| 税込価格 | 220円 |
| 内容量 | 50g |
| カロリー | 262kcal |
| 賞味期限 | 製造日から120日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | 桜のアイスボックスクッキー |
|---|---|
| 税込価格 | 220円 |
| 内容量 | 50g |
| カロリー | 262kcal |
| 賞味期限 | 製造日から120日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
【季節限定】桜と抹茶のひとくち大福

ひと口サイズの2種類の大福がセットになっている「桜と抹茶のひとくち大福」です。ピンク色の桜大福には桜の葉の塩漬けが練り込まれた白あん、緑色の大福には抹茶あんが入っています。春らしい見た目とひと口で楽しめる手軽感が魅力の和菓子です。
商品情報

| 商品名 | 桜と抹茶のひとくち大福 |
|---|---|
| 税込価格 | 450円 |
| 内容量 | 192g |
| カロリー | 桜大福:1個平均12g当たり 36kcal 抹茶大福:1個平均12g当たり 38kcal |
| 賞味期限 | 製造日から90日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | 桜と抹茶のひとくち大福 |
|---|---|
| 税込価格 | 450円 |
| 内容量 | 192g |
| カロリー | 桜大福:1個平均12g当たり 36kcal 抹茶大福:1個平均12g当たり 38kcal |
| 賞味期限 | 製造日から90日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
【ぽち菓子】てんさい糖ビスケット

国産の小麦とてんさい糖が使用されている人気ぽち菓子の「てんさい糖ビスケット」です。プレーンとココアが入っており、可愛らしい2種類のベアの形をしています。どこか懐かしさを感じられる、素朴で優しい味わいを満喫でき、大人から子どもまで食べやすいほっこり感が魅力です。
商品情報

| 商品名 | てんさい糖ビスケット |
|---|---|
| 税込価格 | 120円 ※対象商品 3点購入で300円 |
| 内容量 | 76g |
| カロリー | 366kcal |
| 賞味期限 | 製造日から240日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | てんさい糖ビスケット |
|---|---|
| 税込価格 | 120円 ※対象商品 3点購入で300円 |
| 内容量 | 76g |
| カロリー | 366kcal |
| 賞味期限 | 製造日から240日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
世界のお菓子 フランボワーズのオペラケーキ

秋冬限定の世界のお菓子シリーズから登場した新フレーバー「世界のお菓子 フランボワーズのオペラケーキ」です。ピンク色の可愛らしい見た目に加えて、フランボワーズクリームやソースの織りなす甘酸っぱさがアクセントになっています。生地やチョコレートとの一体感あるハーモニーが魅力です。
商品情報

| 商品名 | 世界のお菓子 フランボワーズのオペラケーキ |
|---|---|
| 税込価格 | 250円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 242kcal |
| 賞味期限 | 製造日から120日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて、28℃以下の涼しい場所で保管してください。 |
| 商品名 | 世界のお菓子 フランボワーズのオペラケーキ |
|---|---|
| 税込価格 | 250円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 242kcal |
| 賞味期限 | 製造日から120日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて、28℃以下の涼しい場所で保管してください。 |

世界のお菓子 オペラケーキ

世界のお菓子シリーズの秋冬の人気限定商品「世界のお菓子 オペラケーキ」です。しっとりとしたケーキ生地の間にはコーヒー風味のクリームとソースがサンドされ、チョコレートも相まったリッチな味わいを楽しめます。定番のほかに抹茶もラインナップしており、好みのフレーバーを選びましょう。
商品情報

| 商品名 | 世界のお菓子 オペラケーキ |
|---|---|
| 税込価格 | 250円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 254kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて、28℃以下の涼しい場所で保管してください。 |
| 商品名 | 世界のお菓子 オペラケーキ |
|---|---|
| 税込価格 | 250円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 254kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて、28℃以下の涼しい場所で保管してください。 |

不揃い バナナバウム

無印良品のバウムクーヘンで一番人気の「不揃い バナナバウム」です。バナナピューレが生地に練り込まれたふんわり食感のバウムクーヘンで、世代問わず愛されています。ほんのりトーストすると、バナナの香りが引き立ち、より一層おいしさが際立つのでおすすめです。
商品情報

| 商品名 | 不揃い バナナバウム |
|---|---|
| 税込価格 | 180円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 457kcal |
| 賞味期限 | 製造日から90日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | 不揃い バナナバウム |
|---|---|
| 税込価格 | 180円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 457kcal |
| 賞味期限 | 製造日から90日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
不揃い 宇治抹茶バウム

無印良品の不揃いバウムシリーズで人気ランキング上位にランクインする「不揃い 宇治抹茶バウム」です。上品に広がる宇治抹茶の風味と落ち着いた優しい甘さが感じられ、抹茶らしいほろ苦さが余韻のように楽しめます。販売当初は輪切りでしたが、2017年以降から現在の姿で親しまれています。
商品情報

| 商品名 | 不揃い 宇治抹茶バウム |
|---|---|
| 税込価格 | 180円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 347kcal |
| 賞味期限 | 製造日から90日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | 不揃い 宇治抹茶バウム |
|---|---|
| 税込価格 | 180円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 347kcal |
| 賞味期限 | 製造日から90日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |

不揃い 塩パン風バウム

ご当地バウムとして発売され、復活販売されている四国地方の塩パンをイメージの「不揃い 塩パン風バウム」です。塩気を効かせたアイシングに、焙煎小麦が練り込まれた生地の風味が相まった、まるで塩パンのようなじゅわっと広がる味わいを満喫できます。
商品情報

| 商品名 | 不揃い 塩パン風バウム |
|---|---|
| 税込価格 | 250円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 368kcal |
| 賞味期限 | 製造日から60日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | 不揃い 塩パン風バウム |
|---|---|
| 税込価格 | 250円 |
| 内容量 | 1個 |
| カロリー | 368kcal |
| 賞味期限 | 製造日から60日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |

不揃い ホワイトチョコがけいちご

人気チョコレート菓子の「不揃い ホワイトチョコがけいちご」です。シャリっと食感のドライいちごの甘酸っぱさに、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さが溶け合う贅沢なハーモニーを堪能できます。シリーズのなかでもトップクラスの人気で、種類豊富なフレーバーも魅力です。
商品情報

| 商品名 | 不揃い ホワイトチョコがけいちご |
|---|---|
| 税込価格 | 390円 |
| 内容量 | 50g |
| カロリー | 297kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて、28℃以下の涼しい場所で保管してください。 |
| 商品名 | 不揃い ホワイトチョコがけいちご |
|---|---|
| 税込価格 | 390円 |
| 内容量 | 50g |
| カロリー | 297kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて、28℃以下の涼しい場所で保管してください。 |

カフェインレス カフェオレベース 無糖

紙パックに入った、大人気シリーズ「カフェインレス カフェオレベース 無糖」。牛乳を加えて、自分好みの味わいを楽しめると好評のカフェオレベースです。ミルクのコクとカフェオレベースのほろ苦さが溶け込み、カフェインレスな飲みやすさも支持されています。
商品情報

| 商品名 | カフェインレス カフェオレベース 無糖 |
|---|---|
| 税込価格 | 590円 |
| 内容量 | 500ml |
| カロリー | 100ml当たり 5kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | カフェインレス カフェオレベース 無糖 |
|---|---|
| 税込価格 | 590円 |
| 内容量 | 500ml |
| カロリー | 100ml当たり 5kcal |
| 賞味期限 | 製造日から180日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
おうちで味わうカフェメニュー 桜&白桃

塩漬けした桜の葉と白桃果汁を組み合わせている春色ドリンクの「おうちで味わうカフェメニュー 桜&白桃」です。ジューシーな白桃の風味にそっと寄り添うように、桜の風味が華やかさを引き立てる味わいです。甘さ自体は落ち着いており、花開くように広がるフレーバーを満喫できます。
商品情報

| 商品名 | おうちで味わうカフェメニュー 桜&白桃 |
|---|---|
| 税込価格 | 390円 |
| 内容量 | 135g |
| カロリー | 1杯分13.5g当たり 53kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 商品名 | おうちで味わうカフェメニュー 桜&白桃 |
|---|---|
| 税込価格 | 390円 |
| 内容量 | 135g |
| カロリー | 1杯分13.5g当たり 53kcal |
| 賞味期限 | 製造日から365日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
無印良品週間でお得に春の訪れを満喫しよう♪

今回は2026年春の無印良品週間でチェックしておきたい、おすすめのお菓子やドリンクなどの食料品をたっぷりとご紹介しました。
人気定番のレジェンドお菓子やリッチなご褒美スイーツ、ストックしておきたいレトルト・冷凍食品など、無印良品の食料品はバリエーションの豊富さが魅力です。春の訪れとともに、新生活の準備や季節の変わり目の慌ただしさへの癒しにもぴったりなので、無印良品週間でお得にこだわりの食料品を手に入れてみてください。
※実食レビューは個人の感想に基づいたものです。感じ方には個人差がありますので、ご参考になれば幸いです。

